技術參數 | YQ41-20T | YQ41-40T | YQ41-60T | YQ41-100T | YQ41-200T | YQ41-315T | |
公稱壓力(KN) | 200 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 3150 | |
液體工作壓力(Mpa) | 20 | 20 | 30 | 28 | 28 | 28 | |
深喉(mm) | 200 | 220 | 240 | 280 | 300 | 360 | |
壓頭行程(mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 360 | 600 | |
工作速度(mm/s) | 18 | 15 | 12 | 18 | 10 | 18 | |
回程速度(mm/s) | 25 | 22 | 20 | 30 | 20 | 40 | |
滑塊至工作 臺最大距離 | 壓裝 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 1000 |
校直 | 360 | 360 | 360 | 500 | 500 | 800 | |
工作臺尺寸 | 前后 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 |
左右 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 1000 | |
電機功率(KW) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
選購315噸單臂液壓機要注意,液壓機的超縱力多大最好
液壓機超縱力是指我們在操縱液壓機的時候,要用到手和腳操作關鍵的閥門開關等所需要的力度。
液壓機發展方向會朝著操作簡單化簡便化,人性化,更加省力氣這個方向去發展,另個方面因為人的生活條件提高,越來越不想進行體力勞動,大部分年輕人都不愿意承受累活,所以對液壓機操縱力,最大不應該超過45N(5kgf) 腳踏力不大于60N,我們廠上海煜通重工機械有限公司所生產的,最大不超過30N,一般在20n,也就是1.5kg的質量,非常符合人性化操作,同時要求超縱力也不能過輕,否則沒有手感又不利操作。